市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,000-77,500 | 元/噸 | -400 | 08-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,400-77,400 | 元/噸 | -100 | 08-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 76,400-76,400 | 元/噸 | -100 | 08-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,050-77,550 | 元/噸 | -400 | 08-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,700-77,400 | 元/噸 | -325 | 08-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,200-77,400 | 元/噸 | -325 | 08-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 77,000-77,300 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 77,000-77,400 | 元/噸 | -350 | 08-31 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,800-77,300 | 元/噸 | -350 | 08-31 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 78,700-78,700 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 77,500-77,500 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 77,000-77,000 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 76,300-77,000 | 元/噸 | -400 | 08-31 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,300-77,300 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,200-77,200 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,100-77,100 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,200-77,200 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,150-77,150 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,200-77,200 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,100-77,100 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,100-77,100 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,200-77,200 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,700-76,700 | 元/噸 | -300 | 08-31 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 76,750-77,550 | 元/噸 | 0 | 08-31 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊