市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,400-77,900 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | -100 | 08-30 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 76,500-76,500 | 元/噸 | -100 | 08-30 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,450-77,950 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,050-77,700 | 元/噸 | 50 | 08-30 | 含稅 |
上?,F貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,550-77,700 | 元/噸 | 75 | 08-30 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 77,200-77,700 | 元/噸 | 50 | 08-30 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 77,300-77,800 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,150-77,650 | 元/噸 | 0 | 08-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 79,000-79,000 | 元/噸 | 0 | 08-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 77,800-77,800 | 元/噸 | 0 | 08-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 77,300-77,300 | 元/噸 | 0 | 08-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 76,800-77,300 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,600-77,600 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,400-77,400 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,450-77,450 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,400-77,400 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,400-77,400 | 元/噸 | 0 | 08-30 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,500-77,500 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,000-77,000 | 元/噸 | 100 | 08-30 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 76,550-77,750 | 元/噸 | -200 | 08-30 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊