上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/牌號 | 價格區(qū)間 | 漲跌幅 | 日期 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 53250 - 53450 | 600 | 2013/8/16 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (b)0 - (b)150 | 100 | 11:00 |
1#電解鎳 | 金川 | 103800 - 103800 | 0 | 2013/8/16 |
1#電解鎳 | 新疆 | 102800 - 102800 | 0 | 2013/8/16 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 - 215000 | 0 | 2013/8/16 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14730 - 15030 | 130 | 2013/8/16 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14680 - 14980 | 130 | 2013/8/16 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15030 - 15030 | 130 | 2013/8/16 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 14400 - 14550 | 200 | 2013/8/16 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 142500 - 144500 | 0 | 2013/8/16 |
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14620 - 14720 | 60 | 2013/8/16 |
標簽:有色
相關資訊