單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3760 | ↑10 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 達鋼 | 3810 | ↑20 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3810 | ↑20 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 4000 | ↑20 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3760 | ↑10 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 達鋼 | 3810 | ↑20 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3810 | ↑20 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3760 | ↑10 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 德鋼 | 3750 | ↑20 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 昆鋼 | 3800 | ↑20 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 4030 | ↑20 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 4130 | ↑20 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3760 | ↑10 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 德鋼 | 3750 | ↑20 | - |
昆明 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 昆鋼 | 3800 | ↑20 | - |
標簽:鋼材
相關資訊