市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 123,000-124,000 | 元/噸 | 0 | 08-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 122,500-124,000 | 元/噸 | -250 | 08-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 123,050-124,050 | 元/噸 | 0 | 08-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 122,500-124,000 | 元/噸 | -250 | 08-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 122,500-124,000 | 元/噸 | 0 | 08-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 122,500-124,000 | 元/噸 | -250 | 08-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 123,000-124,000 | 元/噸 | -250 | 08-23 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 18,480-18,480 | 元/噸 | 50 | 08-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 123,700-124,500 | 元/噸 | 0 | 08-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 123,850-123,850 | 元/噸 | -250 | 08-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 123,850-123,850 | 元/噸 | -250 | 08-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 123,350-123,850 | 元/噸 | -250 | 08-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 123,350-123,850 | 元/噸 | -250 | 08-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 122,850-123,850 | 元/噸 | -250 | 08-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 123,500-123,500 | 元/噸 | -250 | 08-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 123,350-124,350 | 元/噸 | -250 | 08-23 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 122,500-124,000 | 元/噸 | -250 | 08-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:錫
相關(guān)資訊