市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 79,500-80,000 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,000-80,000 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 79,000-79,000 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 79,550-80,050 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,700-79,800 | 元/噸 | -175 | 08-19 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 79,300-79,800 | 元/噸 | -175 | 08-19 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 79,300-79,800 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 79,400-79,900 | 元/噸 | -150 | 08-19 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 79,300-79,800 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 81,200-81,200 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 80,000-80,000 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 79,500-79,500 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 78,800-79,500 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 79,800-79,800 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 79,700-79,700 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,600-79,600 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 79,700-79,700 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,650-79,650 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 79,700-79,700 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 79,600-79,600 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 79,800-79,800 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,700-79,700 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,200-79,200 | 元/噸 | -200 | 08-19 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 79,000-80,000 | 元/噸 | 0 | 08-19 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊