市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,470-12,510 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,690-12,790 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,580-12,600 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,520-12,560 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,480-12,520 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,470-12,510 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,480-12,520 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,900-13,000 | 元/噸 | -60 | 08-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,820-12,820 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,900-12,000 | 元/噸 | -60 | 08-04 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,540-12,580 | 元/噸 | 20 | 08-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,650-12,650 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,820-12,820 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,670-12,670 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,600-12,600 | 元/噸 | -40 | 08-04 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 12,470-12,510 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,510-12,510 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,710-13,710 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,510-12,510 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,490-12,490 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,470-12,470 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,480-12,480 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,520-12,520 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,540-12,540 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,720-12,720 | 元/噸 | -50 | 08-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 12,470-12,510 | 元/噸 | -30 | 08-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊