市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,700-82,000 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,800-81,800 | 元/噸 | 0 | 08-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 80,800-80,800 | 元/噸 | 0 | 08-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,750-82,050 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,650-81,850 | 元/噸 | 150 | 08-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,450-81,850 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 81,400-82,000 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 81,600-81,900 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,600-81,900 | 元/噸 | 100 | 08-03 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 83,400-83,400 | 元/噸 | 400 | 08-03 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 82,200-82,200 | 元/噸 | 400 | 08-03 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 81,700-81,700 | 元/噸 | 400 | 08-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 80,900-81,600 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 82,000-82,000 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,900-81,900 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,800-81,800 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,900-81,900 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,850-81,850 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,900-81,900 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,800-81,800 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,600-81,600 | 元/噸 | 100 | 08-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,900-81,900 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,400-81,400 | 元/噸 | 200 | 08-03 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊