市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,950-81,250 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,000-81,000 | 元/噸 | 0 | 08-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 80,000-80,000 | 元/噸 | 0 | 08-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,000-81,300 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,650-81,150 | 元/噸 | 300 | 08-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,950-81,150 | 元/噸 | 300 | 08-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 80,700-81,100 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 80,800-81,200 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 80,800-81,100 | 元/噸 | 400 | 08-01 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 82,500-82,500 | 元/噸 | 300 | 08-01 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 81,300-81,300 | 元/噸 | 300 | 08-01 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 80,800-80,800 | 元/噸 | 300 | 08-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 80,000-81,000 | 元/噸 | 250 | 08-01 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,300-81,300 | 元/噸 | 400 | 08-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,200-81,200 | 元/噸 | 400 | 08-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,100-81,100 | 元/噸 | 400 | 08-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,200-81,200 | 元/噸 | 400 | 08-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,150-81,150 | 元/噸 | 400 | 08-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,200-81,200 | 元/噸 | 400 | 08-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,100-81,100 | 元/噸 | 400 | 08-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 81,000-81,000 | 元/噸 | 200 | 08-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 81,200-81,200 | 元/噸 | 400 | 08-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 80,700-80,700 | 元/噸 | 400 | 08-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 80,550-81,750 | 元/噸 | 900 | 08-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊