市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,000-13,040 | 元/噸 | -100 | 07-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,290-13,390 | 元/噸 | -30 | 07-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,110-13,130 | 元/噸 | -100 | 07-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,050-13,090 | 元/噸 | -100 | 07-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,020-13,060 | 元/噸 | -70 | 07-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,060-13,100 | 元/噸 | -30 | 07-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,100-13,140 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,510-13,610 | 元/噸 | -20 | 07-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,420-13,420 | 元/噸 | -30 | 07-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,510-12,610 | 元/噸 | -70 | 07-13 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,100-13,140 | 元/噸 | 20 | 07-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,220-13,220 | 元/噸 | -30 | 07-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,220-13,220 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,420-13,420 | 元/噸 | -30 | 07-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,180-13,180 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,000-13,040 | 元/噸 | -100 | 07-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,300-14,300 | 元/噸 | -60 | 07-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,100-13,100 | 元/噸 | -60 | 07-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,100-13,100 | 元/噸 | -60 | 07-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊