市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,250-16,300 | 元/噸 | -20 | 07-06 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,300-17,100 | 元/噸 | -20 | 07-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,900-16,200 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,850-16,150 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,200-16,200 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,350 | 元/噸 | -20 | 07-06 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-17,150 | 元/噸 | -20 | 07-06 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,170-16,270 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,220-16,320 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 16,200-16,300 | 元/噸 | -50 | 07-06 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 16,250-16,350 | 元/噸 | -50 | 07-06 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,250-16,350 | 元/噸 | -50 | 07-06 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 16,300-16,400 | 元/噸 | -50 | 07-06 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,180-16,280 | 元/噸 | -70 | 07-06 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,220-16,320 | 元/噸 | -70 | 07-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,220-16,320 | 元/噸 | -20 | 07-06 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,300-16,300 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,300-16,300 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,250-16,250 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,110-17,110 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,250-16,250 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,350-16,350 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,300-16,300 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,100-16,100 | 元/噸 | -30 | 07-06 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊