市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,050-16,100 | 元/噸 | 420 | 06-29 | 含稅 |
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,100-16,900 | 元/噸 | 420 | 06-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,630-15,930 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 15,680-15,980 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,980-15,980 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,100-16,150 | 元/噸 | 420 | 06-29 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,150-16,950 | 元/噸 | 420 | 06-29 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,950-16,050 | 元/噸 | 410 | 06-29 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,000-16,100 | 元/噸 | 410 | 06-29 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 15,950-16,050 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 16,000-16,100 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 16,000-16,100 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 16,050-16,150 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,000-16,100 | 元/噸 | 410 | 06-29 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,960-16,060 | 元/噸 | 410 | 06-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,020-16,120 | 元/噸 | 420 | 06-29 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,070-16,070 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,120-16,120 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,070-16,070 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,020-16,020 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,020-16,020 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,880-16,880 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 16,120-16,120 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 16,070-16,070 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 15,900-15,900 | 元/噸 | 400 | 06-29 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,950-16,140 | 元/噸 | 280 | 06-29 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,000-16,940 | 元/噸 | 280 | 06-29 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊