市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,170-37,190 | 元/噸 | 220 | 06-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,180-37,380 | 元/噸 | 230 | 06-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,195-37,215 | 元/噸 | 220 | 06-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,980-37,200 | 元/噸 | 300 | 06-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,980-37,180 | 元/噸 | 310 | 06-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,000-37,200 | 元/噸 | 300 | 06-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,050-37,150 | 元/噸 | 150 | 06-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,120-37,180 | 元/噸 | 180 | 06-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,300-34,500 | 元/噸 | 300 | 06-29 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,070-37,150 | 元/噸 | 145 | 06-29 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 37,180-37,180 | 元/噸 | 220 | 06-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,170-37,190 | 元/噸 | 220 | 06-29 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | 200 | 06-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,250 | 元/噸 | 200 | 06-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | 200 | 06-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | 200 | 06-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | 200 | 06-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,250 | 元/噸 | 200 | 06-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,250 | 元/噸 | 200 | 06-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,410-37,410 | 元/噸 | 230 | 06-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | 200 | 06-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,300-37,300 | 元/噸 | 200 | 06-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 36,960-37,200 | 元/噸 | -30 | 06-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊