市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,650-35,670 | 元/噸 | 230 | 06-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,480-35,680 | 元/噸 | 200 | 06-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,675-35,695 | 元/噸 | 230 | 06-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,650 | 元/噸 | 180 | 06-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,550-35,620 | 元/噸 | 175 | 06-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,570-35,650 | 元/噸 | 180 | 06-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,550-35,650 | 元/噸 | 200 | 06-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,600-35,660 | 元/噸 | 230 | 06-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,900-33,100 | 元/噸 | 100 | 06-03 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,580-35,640 | 元/噸 | 235 | 06-03 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,660-35,660 | 元/噸 | 230 | 06-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,650-35,670 | 元/噸 | 230 | 06-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,650-35,650 | 元/噸 | 200 | 06-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,750-35,750 | 元/噸 | 200 | 06-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | 200 | 06-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | 200 | 06-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | 200 | 06-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,750-35,750 | 元/噸 | 200 | 06-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,750-35,750 | 元/噸 | 200 | 06-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,750-35,750 | 元/噸 | 200 | 06-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | 200 | 06-03 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,800-35,800 | 元/噸 | 200 | 06-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 35,600-35,950 | 元/噸 | 350 | 06-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊