上海長(zhǎng)江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無(wú)錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽(yáng)有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅 | 日期 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 52400 - 52600 | 200 | 2013/8/13 |
升貼水 | 國(guó)產(chǎn) | (c)100 - (b)50 | -25 | 11:00 |
1#電解鎳 | 金川 | 103300 - 103300 | 400 | 2013/8/13 |
1#電解鎳 | 新疆 | 102300 - 102300 | 400 | 2013/8/13 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 - 215000 | 0 | 2013/8/13 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14550 - 14850 | 0 | 2013/8/13 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14500 - 14800 | 0 | 2013/8/13 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14850 - 14850 | 0 | 2013/8/13 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14100 - 14250 | 125 | 2013/8/13 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 143000 - 145000 | 1250 | 2013/8/13 |
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14550 - 14650 | 20 | 2013/8/13 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊