市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 65,900-66,400 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 66,500-66,500 | 元/噸 | -500 | 05-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 65,500-65,500 | 元/噸 | -500 | 05-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 65,950-66,450 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 65,400-66,300 | 元/噸 | -450 | 05-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 65,900-66,300 | 元/噸 | -450 | 05-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 65,500-66,300 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 65,600-66,400 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 65,700-66,200 | 元/噸 | -550 | 05-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 65,100-66,000 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 66,050-66,050 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 65,950-65,950 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 65,850-65,850 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 65,950-65,950 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 65,900-65,900 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 65,950-65,950 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 65,850-65,850 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 65,950-65,950 | 元/噸 | -500 | 05-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 65,950-65,950 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 65,450-65,450 | 元/噸 | -400 | 05-27 | 含稅 |
標簽:鎳
相關(guān)資訊