市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,330-12,370 | 元/噸 | -80 | 05-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,420-12,520 | 元/噸 | -140 | 05-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,440-12,460 | 元/噸 | -80 | 05-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,380-12,420 | 元/噸 | -80 | 05-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,230-12,270 | 元/噸 | -150 | 05-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,280-12,320 | 元/噸 | -110 | 05-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,300-12,340 | 元/噸 | -100 | 05-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,640-12,740 | 元/噸 | -160 | 05-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,530-12,530 | 元/噸 | -100 | 05-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,780-11,880 | 元/噸 | -160 | 05-25 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,340-12,380 | 元/噸 | -90 | 05-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,350-12,350 | 元/噸 | -100 | 05-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,530-12,530 | 元/噸 | -100 | 05-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,350-12,350 | 元/噸 | -100 | 05-25 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,330-12,330 | 元/噸 | -90 | 05-25 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊