市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,510-12,550 | 元/噸 | 120 | 05-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,780-12,880 | 元/噸 | 30 | 05-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,620-12,640 | 元/噸 | 120 | 05-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,560-12,600 | 元/噸 | 120 | 05-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,490-12,530 | 元/噸 | 90 | 05-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,490-12,530 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,500-12,540 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,990-13,090 | 元/噸 | 10 | 05-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,800-12,800 | 元/噸 | 50 | 05-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,130-12,230 | 元/噸 | 10 | 05-18 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,530-12,570 | 元/噸 | 130 | 05-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,600-12,600 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,620-12,620 | 元/噸 | 120 | 05-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,800-12,800 | 元/噸 | 50 | 05-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,570-12,570 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 12,510-12,550 | 元/噸 | 120 | 05-18 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,820-13,820 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,570-12,570 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,570-12,570 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,550-12,550 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,530-12,530 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,540-12,540 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,580-12,580 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,600-12,600 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,740-12,740 | 元/噸 | 30 | 05-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 12,410-12,550 | 元/噸 | 60 | 05-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊