市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,750-35,770 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,630-35,830 | 元/噸 | 70 | 05-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,775-35,795 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,440-35,800 | 元/噸 | 10 | 05-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,440-35,780 | 元/噸 | 10 | 05-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,460-35,800 | 元/噸 | 10 | 05-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,650-35,750 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,700-35,760 | 元/噸 | 90 | 05-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,200-33,400 | 元/噸 | 0 | 05-18 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,690-35,760 | 元/噸 | 110 | 05-18 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,760-35,760 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 35,750-35,770 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,800-35,800 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,900-35,900 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-35,850 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-35,850 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-35,850 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,900-35,900 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,900-35,900 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,900-35,900 | 元/噸 | 70 | 05-18 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-35,850 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-35,950 | 元/噸 | 100 | 05-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊