市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,200-12,240 | 元/噸 | 50 | 05-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,390-12,490 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,310-12,330 | 元/噸 | 50 | 05-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,250-12,290 | 元/噸 | 50 | 05-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,130-12,170 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,160-12,200 | 元/噸 | 30 | 05-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,170-12,210 | 元/噸 | 30 | 05-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,620-12,720 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,790-11,890 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,430-12,430 | 元/噸 | -50 | 05-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,240-12,280 | 元/噸 | 60 | 05-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,430-12,430 | 元/噸 | -50 | 05-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,200-12,200 | 元/噸 | -60 | 05-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,220-12,220 | 元/噸 | -40 | 05-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,150-12,150 | 元/噸 | -90 | 05-13 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 12,200-12,240 | 元/噸 | 50 | 05-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,190-12,190 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,440-13,440 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,190-12,190 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,170-12,170 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,150-12,150 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,160-12,160 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,200-12,200 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,220-12,220 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,430-12,430 | 元/噸 | 0 | 05-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 12,200-12,240 | 元/噸 | 30 | 05-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊