市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,750-15,550 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,700-14,750 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,370-14,670 | 元/噸 | 110 | 05-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,420-14,720 | 元/噸 | 110 | 05-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,720-14,720 | 元/噸 | 110 | 05-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,800-15,600 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,750-14,800 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,670-14,770 | 元/噸 | 110 | 05-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,620-14,720 | 元/噸 | 110 | 05-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,600-14,700 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,650-14,750 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,650-14,750 | 元/噸 | 150 | 05-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,700-14,800 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,640-14,740 | 元/噸 | 120 | 05-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,670-14,770 | 元/噸 | 120 | 05-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,670-14,770 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,700-14,700 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,750-14,750 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,700-14,700 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,650-14,650 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,650-14,650 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,550-15,550 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,750-14,750 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,700-14,700 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,640-14,640 | 元/噸 | 100 | 05-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 14,680-14,870 | 元/噸 | 120 | 05-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 14,730-15,670 | 元/噸 | 120 | 05-11 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊