市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,970-12,010 | 元/噸 | -390 | 05-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,170-12,270 | 元/噸 | -320 | 05-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,080-12,100 | 元/噸 | -390 | 05-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,020-12,060 | 元/噸 | -390 | 05-10 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,960-12,000 | 元/噸 | -390 | 05-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 11,960-12,000 | 元/噸 | -390 | 05-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 11,970-12,010 | 元/噸 | -390 | 05-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,400-12,500 | 元/噸 | -220 | 05-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,320-12,320 | 元/噸 | -280 | 05-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,570-11,670 | 元/噸 | -220 | 05-10 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,970-12,010 | 元/噸 | -390 | 05-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,100-12,100 | 元/噸 | -380 | 05-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,150-12,150 | 元/噸 | -350 | 05-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,320-12,320 | 元/噸 | -280 | 05-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,080-12,080 | 元/噸 | -380 | 05-10 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 11,970-12,010 | 元/噸 | -390 | 05-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,020-12,020 | 元/噸 | -400 | 05-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,250-13,250 | 元/噸 | -400 | 05-10 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,020-12,020 | 元/噸 | -400 | 05-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,000-12,000 | 元/噸 | -400 | 05-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,980-11,980 | 元/噸 | -400 | 05-10 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,990-11,990 | 元/噸 | -400 | 05-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,030-12,030 | 元/噸 | -400 | 05-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,050-12,050 | 元/噸 | -400 | 05-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,210-12,210 | 元/噸 | -300 | 05-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 11,970-12,030 | 元/噸 | -300 | 05-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊