市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,870-15,670 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,820-14,870 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,540-14,840 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,490-14,790 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,840-14,840 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,870-14,920 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,920-15,720 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,790-14,890 | 元/噸 | -50 | 05-05 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,810-14,910 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 14,750-14,850 | 元/噸 | -50 | 05-05 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 14,800-14,900 | 元/噸 | -100 | 05-05 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 14,800-14,900 | 元/噸 | -50 | 05-05 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,950 | 元/噸 | -100 | 05-05 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,800-14,900 | 元/噸 | -60 | 05-05 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,820-14,920 | 元/噸 | -70 | 05-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 14,790-14,890 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,870-14,870 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,920-14,920 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,870-14,870 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,820-14,820 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,820-14,820 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,720-15,720 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 14,920-14,920 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,870-14,870 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 14,770-14,770 | 元/噸 | -80 | 05-05 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 14,870-15,670 | 元/噸 | -30 | 05-05 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 14,820-14,870 | 元/噸 | -30 | 05-05 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊