市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,950-13,050 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,750-12,900 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,950-13,050 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,900-13,000 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 12,900-13,000 | 元/噸 | -125 | 05-06 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 12,900-13,050 | 元/噸 | -125 | 05-06 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,000-13,200 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,900-13,000 | 元/噸 | -130 | 05-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 12,900-13,000 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,075-13,075 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,075-13,075 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,075-13,075 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,075-13,075 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,075-13,075 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,975-13,075 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,975-13,075 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,950-12,950 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 13,075-13,075 | 元/噸 | -150 | 05-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:鉛
相關(guān)資訊