市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,700-73,000 | 元/噸 | 300 | 05-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,000-73,000 | 元/噸 | 400 | 05-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 72,000-72,000 | 元/噸 | 400 | 05-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,750-73,050 | 元/噸 | 300 | 05-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,500-73,000 | 元/噸 | 350 | 05-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,200-73,000 | 元/噸 | 350 | 05-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 72,100-72,900 | 元/噸 | 400 | 05-04 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 72,300-72,900 | 元/噸 | 350 | 05-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,300-72,600 | 元/噸 | 400 | 05-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 72,800-72,800 | 元/噸 | 300 | 05-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 74,000-74,000 | 元/噸 | 300 | 05-04 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 72,300-72,300 | 元/噸 | 300 | 05-04 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 71,700-72,800 | 元/噸 | 300 | 05-04 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,450-73,450 | 元/噸 | 200 | 05-04 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,350-73,350 | 元/噸 | 200 | 05-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,250-73,250 | 元/噸 | 200 | 05-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,350-73,350 | 元/噸 | 200 | 05-04 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,300-73,300 | 元/噸 | 200 | 05-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,350-73,350 | 元/噸 | 200 | 05-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,250-73,250 | 元/噸 | 200 | 05-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,850-72,850 | 元/噸 | 400 | 05-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,350-73,350 | 元/噸 | 200 | 05-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,850-72,850 | 元/噸 | 200 | 05-04 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊