市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,000-71,300 | 元/噸 | 250 | 04-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 71,100-71,100 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 70,100-70,100 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,050-71,350 | 元/噸 | 250 | 04-29 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 70,400-71,200 | 元/噸 | 200 | 04-29 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 70,900-71,200 | 元/噸 | 200 | 04-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 70,300-71,100 | 元/噸 | 100 | 04-29 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 70,400-71,200 | 元/噸 | 100 | 04-29 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 70,700-71,100 | 元/噸 | 250 | 04-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 70,000-71,100 | 元/噸 | 250 | 04-29 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,950-71,950 | 元/噸 | 100 | 04-29 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,850-71,850 | 元/噸 | 100 | 04-29 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 71,750-71,750 | 元/噸 | 100 | 04-29 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,850-71,850 | 元/噸 | 100 | 04-29 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 71,800-71,800 | 元/噸 | 100 | 04-29 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,850-71,850 | 元/噸 | 100 | 04-29 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,750-71,750 | 元/噸 | 100 | 04-29 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 70,950-70,950 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 71,850-71,850 | 元/噸 | 100 | 04-29 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 71,350-71,350 | 元/噸 | 100 | 04-29 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊