市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 70,550-71,050 | 元/噸 | -650 | 04-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 71,000-71,000 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 70,000-70,000 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 70,600-71,100 | 元/噸 | -650 | 04-22 | 含稅 |
上?,F貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 70,600-71,100 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鎳 | 1# | 70,100-71,100 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 70,200-70,900 | 元/噸 | -650 | 04-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 70,300-71,000 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 70,300-70,700 | 元/噸 | -850 | 04-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 70,600-70,600 | 元/噸 | -900 | 04-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 71,800-71,800 | 元/噸 | -900 | 04-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 70,100-70,100 | 元/噸 | -900 | 04-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 69,600-70,800 | 元/噸 | -650 | 04-22 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,800-71,800 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,700-71,700 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 71,600-71,600 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,700-71,700 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 71,650-71,650 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,700-71,700 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,600-71,600 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 70,850-70,850 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 71,700-71,700 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 71,200-71,200 | 元/噸 | -600 | 04-22 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊