市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,920-11,960 | 元/噸 | 30 | 04-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,970-12,070 | 元/噸 | 50 | 04-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,030-12,050 | 元/噸 | 30 | 04-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 11,970-12,010 | 元/噸 | 30 | 04-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,930-11,970 | 元/噸 | 60 | 04-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 11,920-11,940 | 元/噸 | 30 | 04-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 11,930-11,970 | 元/噸 | 40 | 04-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,190-12,290 | 元/噸 | 30 | 04-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,400-11,500 | 元/噸 | 30 | 04-18 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,040-12,040 | 元/噸 | 60 | 04-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,930-11,970 | 元/噸 | 30 | 04-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 11,970-11,970 | 元/噸 | 90 | 04-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,040-12,040 | 元/噸 | 60 | 04-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 11,970-11,970 | 元/噸 | 80 | 04-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 11,930-11,930 | 元/噸 | 80 | 04-18 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 11,920-11,960 | 元/噸 | 30 | 04-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,000-12,000 | 元/噸 | 60 | 04-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,220-13,220 | 元/噸 | 80 | 04-18 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,000-12,000 | 元/噸 | 60 | 04-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,980-11,980 | 元/噸 | 60 | 04-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,960-11,960 | 元/噸 | 60 | 04-18 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,970-11,970 | 元/噸 | 60 | 04-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,010-12,010 | 元/噸 | 60 | 04-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,030-12,030 | 元/噸 | 60 | 04-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,000-12,000 | 元/噸 | 50 | 04-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊