市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,660-11,700 | 元/噸 | -80 | 04-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,690-11,790 | 元/噸 | -50 | 04-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 11,770-11,790 | 元/噸 | -80 | 04-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 11,710-11,750 | 元/噸 | -80 | 04-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,650-11,690 | 元/噸 | -70 | 04-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 11,650-11,690 | 元/噸 | -80 | 04-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 11,660-11,700 | 元/噸 | -80 | 04-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,920-12,020 | 元/噸 | -50 | 04-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,750-11,750 | 元/噸 | -70 | 04-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,130-11,230 | 元/噸 | -50 | 04-08 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,660-11,700 | 元/噸 | -90 | 04-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 11,710-11,710 | 元/噸 | -80 | 04-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,750-11,750 | 元/噸 | -70 | 04-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 11,700-11,700 | 元/噸 | -40 | 04-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 11,650-11,650 | 元/噸 | -50 | 04-08 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 11,660-11,700 | 元/噸 | -80 | 04-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,920-12,920 | 元/噸 | -80 | 04-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,710-11,710 | 元/噸 | -70 | 04-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,710-11,710 | 元/噸 | -70 | 04-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,690-11,690 | 元/噸 | -70 | 04-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,670-11,670 | 元/噸 | -70 | 04-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,680-11,680 | 元/噸 | -70 | 04-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,720-11,720 | 元/噸 | -70 | 04-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,740-11,740 | 元/噸 | -70 | 04-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,740-11,740 | 元/噸 | -50 | 04-08 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊