市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,050-68,550 | 元/噸 | 50 | 03-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,400-68,400 | 元/噸 | 0 | 03-29 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 67,400-67,400 | 元/噸 | 0 | 03-29 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,100-68,600 | 元/噸 | 50 | 03-29 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,200-68,700 | 元/噸 | 200 | 03-29 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 67,600-68,700 | 元/噸 | 100 | 03-29 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 67,700-68,400 | 元/噸 | 50 | 03-29 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 67,700-68,500 | 元/噸 | 0 | 03-29 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 67,900-68,400 | 元/噸 | 50 | 03-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 67,600-69,000 | 元/噸 | 50 | 03-29 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,550-68,550 | 元/噸 | 100 | 03-29 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,450-68,450 | 元/噸 | 100 | 03-29 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,350-68,350 | 元/噸 | 100 | 03-29 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,450-68,450 | 元/噸 | 100 | 03-29 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,400-68,400 | 元/噸 | 100 | 03-29 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,450-68,450 | 元/噸 | 100 | 03-29 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,350-68,350 | 元/噸 | 100 | 03-29 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,600-68,600 | 元/噸 | 0 | 03-29 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,450-68,450 | 元/噸 | 100 | 03-29 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,950-67,950 | 元/噸 | 100 | 03-29 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊