市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 11,280-11,320 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 11,310-11,410 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 11,390-11,410 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 11,330-11,370 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 11,270-11,310 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 11,270-11,310 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 11,280-11,320 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 11,560-11,660 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,770-10,870 | 元/噸 | 30 | 03-17 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,370-11,370 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 11,280-11,320 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,370-11,370 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 11,340-11,340 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 11,320-11,320 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 11,290-11,290 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 11,280-11,320 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,520-12,520 | 元/噸 | 50 | 03-17 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 11,300-11,300 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 11,300-11,300 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 11,290-11,290 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 11,270-11,270 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 11,280-11,280 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 11,310-11,310 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | A00 | 11,320-11,320 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 11,330-11,330 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
長江現貨(下午) | A00鋁 | A00 | 11,280-11,320 | 元/噸 | 40 | 03-17 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊