市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,240-11,280 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,250-11,350 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 11,350-11,370 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 11,290-11,330 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,230-11,270 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 11,230-11,270 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 11,240-11,280 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,440-11,540 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,700-10,800 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,400-11,400 | 元/噸 | -50 | 03-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,240-11,280 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 11,370-11,370 | 元/噸 | -50 | 03-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,400-11,400 | 元/噸 | -50 | 03-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 11,330-11,330 | 元/噸 | -80 | 03-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 11,300-11,300 | 元/噸 | -70 | 03-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 11,240-11,280 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,260-11,260 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 0 | 03-08 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,260-11,260 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,250-11,250 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,230-11,230 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,240-11,240 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,270-11,270 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,280-11,280 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,290-11,290 | 元/噸 | 10 | 03-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊