市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 10,510-10,550 | 元/噸 | -80 | 02-02 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 10,460-10,560 | 元/噸 | -90 | 02-02 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 10,620-10,640 | 元/噸 | -80 | 02-02 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,560-10,600 | 元/噸 | -80 | 02-02 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 10,510-10,550 | 元/噸 | -110 | 02-02 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 10,500-10,540 | 元/噸 | -90 | 02-02 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 10,510-10,550 | 元/噸 | -90 | 02-02 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 10,670-10,770 | 元/噸 | -90 | 02-02 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 9,950-10,050 | 元/噸 | -90 | 02-02 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,630-10,630 | 元/噸 | -130 | 02-02 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 10,510-10,550 | 元/噸 | -70 | 02-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,620-10,620 | 元/噸 | -130 | 02-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,630-10,630 | 元/噸 | -130 | 02-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,600-10,600 | 元/噸 | -110 | 02-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,580-10,580 | 元/噸 | -110 | 02-02 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 10,510-10,550 | 元/噸 | -80 | 02-02 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,130-12,130 | 元/噸 | -50 | 02-02 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 10,540-10,540 | 元/噸 | -110 | 02-02 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 10,540-10,540 | 元/噸 | -110 | 02-02 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 10,530-10,530 | 元/噸 | -110 | 02-02 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 10,510-10,510 | 元/噸 | -110 | 02-02 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 10,520-10,520 | 元/噸 | -110 | 02-02 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 10,550-10,550 | 元/噸 | -110 | 02-02 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 10,560-10,560 | 元/噸 | -110 | 02-02 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 10,570-10,570 | 元/噸 | -110 | 02-02 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊