上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 更新時間 |
銅 | 51920 | 52060 | 51990 | ↑365 | 2013/8/9 |
銅升貼水 | -40 | 100 | 30 | ↓-45 | 2013/8/9 |
鋁 | 14260 | 14300 | 14280 | ↑40 | 2013/8/9 |
鋁升貼水 | -25 | 15 | -5 | ↓-15 | 2013/8/9 |
鋅 | 14800 | 14950 | 14875 | ↑100 | 2013/8/9 |
鋅升貼水 | 60 | 210 | 135 | ↓-25 | 2013/8/9 |
鉛 | 13950 | 14050 | 14000 | ↑100 | 2013/8/9 |
錫 | 141000 | 143000 | 142000 | ↑1000 | 2013/8/9 |
鎳 | 99800 | 100800 | 100300 | ↑1550 | 2013/8/9 |
標簽:有色
相關資訊