上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅 | 日期 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 51900 - 52100 | 350 | 2013/8/9 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (c)50 - (b)150 | -75 | 11:00 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14410 - 14710 | 100 | 2013/8/9 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14360 - 14660 | 100 | 2013/8/9 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14710 - 14710 | 100 | 2013/8/9 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13800 - 14050 | 100 | 2013/8/9 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 140000 - 142500 | 1000 | 2013/8/9 |
1#電解鎳 | 金川 | 100800 - 100800 | 1500 | 2013/8/9 |
1#電解鎳 | 新疆 | 99800 - 99800 | 1500 | 2013/8/9 |
1#電解鈷 | 金川 | 205000 - 215000 | 0 | 2013/8/9 |
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14490 - 14590 | 40 | 2013/8/9 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊