市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,900-68,700 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,700-68,700 | 元/噸 | 0 | 01-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 67,700-67,700 | 元/噸 | 0 | 01-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,950-68,750 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,400-68,600 | 元/噸 | 200 | 01-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,600-68,600 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 67,400-68,500 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 67,600-68,600 | 元/噸 | 100 | 01-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,700-68,500 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 68,500-69,900 | 元/噸 | 150 | 01-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,000-69,000 | 元/噸 | 200 | 01-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,800-68,800 | 元/噸 | 200 | 01-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,800-68,800 | 元/噸 | 200 | 01-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,000-69,000 | 元/噸 | 200 | 01-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,800-68,800 | 元/噸 | 200 | 01-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,800-68,800 | 元/噸 | 200 | 01-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,700-68,700 | 元/噸 | 200 | 01-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,700-68,700 | 元/噸 | 200 | 01-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,800-68,800 | 元/噸 | 200 | 01-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,100-68,100 | 元/噸 | 200 | 01-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊