市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 67,000-68,000 | 元/噸 | 50 | 01-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,000-68,000 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 67,000-67,000 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 67,050-68,050 | 元/噸 | 50 | 01-07 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,500-67,900 | 元/噸 | -150 | 01-07 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 66,400-67,900 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 66,600-67,600 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 66,700-67,800 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 66,600-67,600 | 元/噸 | -150 | 01-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 67,800-69,000 | 元/噸 | 50 | 01-07 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,200-68,200 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,000-68,000 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,000-68,000 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,200-68,200 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,000-68,000 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 68,000-68,000 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 67,900-67,900 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 67,900-67,900 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,000-68,000 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,300-67,300 | 元/噸 | -100 | 01-07 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊