市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,940-10,980 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,960-11,060 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 11,050-11,070 | 元/噸 | 50 | 01-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,990-11,030 | 元/噸 | 50 | 01-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,920-10,960 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,920-10,960 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 10,930-10,970 | 元/噸 | 0 | 01-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,170-11,270 | 元/噸 | 20 | 01-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,490-10,590 | 元/噸 | 20 | 01-05 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,300-11,300 | 元/噸 | 0 | 01-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,920-10,960 | 元/噸 | -10 | 01-05 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 11,280-11,280 | 元/噸 | 0 | 01-05 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,300-11,300 | 元/噸 | 0 | 01-05 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 11,100-11,100 | 元/噸 | 0 | 01-05 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 11,080-11,080 | 元/噸 | 0 | 01-05 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 10,940-10,980 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,290-12,290 | 元/噸 | 0 | 01-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,950-10,950 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,950-10,950 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,940-10,940 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,920-10,920 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,930-10,930 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,960-10,960 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,970-10,970 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,980-10,980 | 元/噸 | 10 | 01-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊