市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,050-69,450 | 元/噸 | 1,250 | 12-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,500-69,500 | 元/噸 | 700 | 12-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 68,500-68,500 | 元/噸 | 700 | 12-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,100-69,500 | 元/噸 | 1,250 | 12-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,000-69,500 | 元/噸 | 1,100 | 12-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,700-69,500 | 元/噸 | 1,200 | 12-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 68,100-69,100 | 元/噸 | 1,200 | 12-30 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 68,300-69,300 | 元/噸 | 1,300 | 12-30 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,950-69,350 | 元/噸 | 1,350 | 12-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 70,700-70,700 | 元/噸 | 1,300 | 12-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 69,500-69,500 | 元/噸 | 1,300 | 12-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 69,000-69,000 | 元/噸 | 1,300 | 12-30 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 68,400-69,100 | 元/噸 | 1,250 | 12-30 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,600-69,600 | 元/噸 | 1,200 | 12-30 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,400-69,400 | 元/噸 | 1,200 | 12-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,400-69,400 | 元/噸 | 1,200 | 12-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,600-69,600 | 元/噸 | 1,200 | 12-30 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,400-69,400 | 元/噸 | 1,200 | 12-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,400-69,400 | 元/噸 | 1,200 | 12-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,300-69,300 | 元/噸 | 1,200 | 12-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 69,300-69,300 | 元/噸 | 1,200 | 12-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 69,400-69,400 | 元/噸 | 1,200 | 12-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,700-68,700 | 元/噸 | 1,200 | 12-30 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 67,700-69,600 | 元/噸 | 1,100 | 12-30 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊