上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 更新時間 |
銅 | 51550 | 51700 | 51625 | ↑775 | 2013/8/8 |
銅升貼水 | 0 | 150 | 75 | ↓-105 | 2013/8/8 |
鋁 | 14220 | 14260 | 14240 | ↑20 | 2013/8/8 |
鋁升貼水 | -10 | 30 | 10 | ↑5 | 2013/8/8 |
鋅 | 14700 | 14850 | 14775 | ↑80 | 2013/8/8 |
鋅升貼水 | 85 | 235 | 160 | ↑25 | 2013/8/8 |
鉛 | 13850 | 13950 | 13900 | ↑75 | 2013/8/8 |
錫 | 140000 | 142000 | 141000 | 0 | 2013/8/8 |
鎳 | 98200 | 99300 | 98750 | ↑1300 | 2013/8/8 |
標簽:有色
相關(guān)資訊