市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,800-10,840 | 元/噸 | -130 | 12-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,950-11,050 | 元/噸 | -350 | 12-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 10,910-10,930 | 元/噸 | -130 | 12-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,850-10,890 | 元/噸 | -130 | 12-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,810-10,850 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,800-10,840 | 元/噸 | -110 | 12-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 10,810-10,850 | 元/噸 | -110 | 12-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,170-11,270 | 元/噸 | -360 | 12-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,180-11,180 | 元/噸 | -170 | 12-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,470-10,570 | 元/噸 | -360 | 12-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,860-10,900 | 元/噸 | -140 | 12-28 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 11,080-11,080 | 元/噸 | 0 | 12-28 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,180-11,180 | 元/噸 | -170 | 12-28 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 11,020-11,020 | 元/噸 | 0 | 12-28 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 11,000-11,000 | 元/噸 | 0 | 12-28 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 10,800-10,840 | 元/噸 | -130 | 12-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,240-12,240 | 元/噸 | -50 | 12-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,840-10,840 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,840-10,840 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,830-10,830 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,810-10,810 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,820-10,820 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,850-10,850 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,860-10,860 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,870-10,870 | 元/噸 | -100 | 12-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 10,740-10,840 | 元/噸 | -170 | 12-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊