市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 10,130-10,170 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 10,150-10,250 | 元/噸 | -40 | 12-08 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 10,240-10,260 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,180-10,220 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 10,140-10,180 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,130-10,170 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 10,140-10,180 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 10,360-10,460 | 元/噸 | 0 | 12-08 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 9,740-9,840 | 元/噸 | 0 | 12-08 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,330-10,330 | 元/噸 | 40 | 12-08 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 10,130-10,170 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,320-10,320 | 元/噸 | 30 | 12-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,330-10,330 | 元/噸 | 40 | 12-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,300-10,300 | 元/噸 | 30 | 12-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,290-10,290 | 元/噸 | 30 | 12-08 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 10,130-10,170 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 10,170-10,170 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 11,930-11,930 | 元/噸 | 0 | 12-08 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 10,170-10,170 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 10,160-10,160 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 10,140-10,140 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 10,150-10,150 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 10,180-10,180 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 10,190-10,190 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 10,200-10,200 | 元/噸 | -20 | 12-08 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊