市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,150-10,190 | 元/噸 | 60 | 12-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,190-10,290 | 元/噸 | 120 | 12-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 10,260-10,280 | 元/噸 | 60 | 12-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,200-10,240 | 元/噸 | 60 | 12-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,160-10,200 | 元/噸 | 80 | 12-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,150-10,190 | 元/噸 | 70 | 12-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 10,160-10,200 | 元/噸 | 70 | 12-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,360-10,460 | 元/噸 | 80 | 12-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 9,740-9,840 | 元/噸 | 80 | 12-07 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,290-10,290 | 元/噸 | 70 | 12-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,150-10,190 | 元/噸 | 70 | 12-07 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,290-10,290 | 元/噸 | 70 | 12-07 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,290-10,290 | 元/噸 | 70 | 12-07 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,270-10,270 | 元/噸 | 60 | 12-07 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,260-10,260 | 元/噸 | 60 | 12-07 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 10,150-10,190 | 元/噸 | 60 | 12-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,190-10,190 | 元/噸 | 80 | 12-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 11,970-11,970 | 元/噸 | 80 | 12-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,190-10,190 | 元/噸 | 70 | 12-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,180-10,180 | 元/噸 | 80 | 12-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,160-10,160 | 元/噸 | 80 | 12-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,170-10,170 | 元/噸 | 80 | 12-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,200-10,200 | 元/噸 | 80 | 12-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,210-10,210 | 元/噸 | 70 | 12-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,220-10,220 | 元/噸 | 80 | 12-07 | 含稅 |
標簽:鋁
相關(guān)資訊