市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,700-68,300 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,300-68,300 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 67,300-67,300 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,750-68,350 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,800-68,300 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,100-68,300 | 元/噸 | -2,550 | 11-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 67,300-68,100 | 元/噸 | -2,600 | 11-30 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 67,500-68,100 | 元/噸 | -2,600 | 11-30 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 67,300-67,900 | 元/噸 | -2,700 | 11-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 71,900-71,900 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 70,700-70,700 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 70,200-70,200 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 67,700-68,300 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,400-68,400 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,300-68,300 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,300-68,300 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,500-68,500 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,200-68,200 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,300-68,300 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,200-68,200 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 68,200-68,200 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 68,300-68,300 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 67,400-67,400 | 元/噸 | -2,500 | 11-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 67,000-68,700 | 元/噸 | -1,850 | 11-30 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊