市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,200-79,600 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,500-79,500 | 元/噸 | 300 | 10-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 78,500-78,500 | 元/噸 | 300 | 10-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,250-79,650 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,100-79,600 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,700-79,600 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 78,600-79,600 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 78,900-79,500 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,800-79,200 | 元/噸 | 300 | 10-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 79,200-79,600 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,800-79,800 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,700-79,700 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,700-79,700 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,900-79,900 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,600-79,600 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,700-79,700 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,600-79,600 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 79,600-79,600 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 79,700-79,700 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 78,800-78,800 | 元/噸 | 500 | 10-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊