市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,550-11,590 | 元/噸 | -50 | 10-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,620-11,720 | 元/噸 | -70 | 10-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 11,660-11,680 | 元/噸 | -50 | 10-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 11,600-11,640 | 元/噸 | -50 | 10-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,540-11,580 | 元/噸 | -60 | 10-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 11,540-11,580 | 元/噸 | -60 | 10-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 11,550-11,590 | 元/噸 | -60 | 10-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,880-11,980 | 元/噸 | -70 | 10-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,150-11,250 | 元/噸 | -70 | 10-08 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | 0 | 10-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,600-11,640 | 元/噸 | 0 | 10-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | 0 | 10-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | 0 | 10-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | 0 | 10-08 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | 0 | 10-08 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 11,550-11,590 | 元/噸 | -50 | 10-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,570-11,570 | 元/噸 | -60 | 10-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,750-12,750 | 元/噸 | -50 | 10-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,580-11,580 | 元/噸 | -60 | 10-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,560-11,560 | 元/噸 | -60 | 10-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,540-11,540 | 元/噸 | -60 | 10-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,550-11,550 | 元/噸 | -60 | 10-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,580-11,580 | 元/噸 | -60 | 10-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,600-11,600 | 元/噸 | -60 | 10-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,600-11,600 | 元/噸 | -60 | 10-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 11,540-11,590 | 元/噸 | -65 | 10-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊