市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,740-11,780 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,830-11,930 | 元/噸 | -10 | 09-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 11,850-11,870 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 11,790-11,830 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,730-11,770 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 11,730-11,770 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 11,740-11,780 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,100-12,200 | 元/噸 | 0 | 09-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,350-11,450 | 元/噸 | 0 | 09-28 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,020-12,020 | 元/噸 | -10 | 09-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,740-11,780 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | -10 | 09-28 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,020-12,020 | 元/噸 | -10 | 09-28 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,010-12,010 | 元/噸 | -10 | 09-28 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | -10 | 09-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,760-11,760 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,850-12,850 | 元/噸 | 0 | 09-28 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,770-11,770 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,750-11,750 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,730-11,730 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,740-11,740 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,770-11,770 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,790-11,790 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,790-11,790 | 元/噸 | -30 | 09-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊