市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,300-75,800 | 元/噸 | -350 | 09-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,600-75,600 | 元/噸 | -300 | 09-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 74,600-74,600 | 元/噸 | -300 | 09-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,350-75,850 | 元/噸 | -350 | 09-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,000-75,500 | 元/噸 | -550 | 09-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 74,500-75,500 | 元/噸 | -550 | 09-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 74,300-75,700 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 74,900-75,500 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 74,800-75,300 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 76,200-76,200 | 元/噸 | -800 | 09-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 75,000-75,000 | 元/噸 | -800 | 09-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 74,500-74,500 | 元/噸 | -800 | 09-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 75,300-75,800 | 元/噸 | -350 | 09-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,400-75,400 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,300-75,300 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,300-75,300 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,500-75,500 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,200-75,200 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,300-75,300 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,200-75,200 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,200-75,200 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,300-75,300 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,400-74,400 | 元/噸 | -500 | 09-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 74,000-75,500 | 元/噸 | -1,050 | 09-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊