市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 76,900-77,800 | 元/噸 | 2,150 | 08-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,100-77,100 | 元/噸 | 1,100 | 08-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 76,100-76,100 | 元/噸 | 1,100 | 08-28 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 76,950-77,850 | 元/噸 | 2,150 | 08-28 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,200-77,700 | 元/噸 | 1,950 | 08-28 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 76,200-77,700 | 元/噸 | 1,950 | 08-28 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 76,100-77,900 | 元/噸 | 2,100 | 08-28 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 77,000-77,600 | 元/噸 | 2,100 | 08-28 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 76,600-77,300 | 元/噸 | 1,950 | 08-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 78,200-78,200 | 元/噸 | -3,000 | 08-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 77,000-77,000 | 元/噸 | -3,000 | 08-28 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 76,500-76,500 | 元/噸 | -3,000 | 08-28 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,300-77,300 | 元/噸 | 2,000 | 08-28 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,200-77,200 | 元/噸 | 2,000 | 08-28 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,200-77,200 | 元/噸 | 2,000 | 08-28 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,400-77,400 | 元/噸 | 2,000 | 08-28 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,100-77,100 | 元/噸 | 2,000 | 08-28 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,200-77,200 | 元/噸 | 2,000 | 08-28 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,100-77,100 | 元/噸 | 2,000 | 08-28 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,100-77,100 | 元/噸 | 2,000 | 08-28 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,200-77,200 | 元/噸 | 2,000 | 08-28 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,300-76,300 | 元/噸 | 2,000 | 08-28 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊