市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 11,940-11,980 | 元/噸 | -40 | 08-18 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 12,000-12,100 | 元/噸 | -50 | 08-18 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,050-12,070 | 元/噸 | -40 | 08-18 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 11,990-12,030 | 元/噸 | -40 | 08-18 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 11,940-11,980 | 元/噸 | -30 | 08-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 11,930-11,970 | 元/噸 | -40 | 08-18 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 11,940-11,980 | 元/噸 | -40 | 08-18 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 12,250-12,350 | 元/噸 | -50 | 08-18 | 含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,090-12,090 | 元/噸 | -110 | 08-18 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,520-11,620 | 元/噸 | -50 | 08-18 | 不含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 11,910-11,950 | 元/噸 | -50 | 08-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,050-12,050 | 元/噸 | -20 | 08-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,090-12,090 | 元/噸 | -110 | 08-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,030-12,030 | 元/噸 | 0 | 08-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/噸 | 0 | 08-18 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 11,940-11,980 | 元/噸 | -40 | 08-18 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,100-13,100 | 元/噸 | 0 | 08-18 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 11,970-11,970 | 元/噸 | -30 | 08-18 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 11,980-11,980 | 元/噸 | -30 | 08-18 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 11,960-11,960 | 元/噸 | -30 | 08-18 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 11,940-11,940 | 元/噸 | -30 | 08-18 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 11,950-11,950 | 元/噸 | -30 | 08-18 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 11,980-11,980 | 元/噸 | -30 | 08-18 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 12,000-12,000 | 元/噸 | -30 | 08-18 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 12,000-12,000 | 元/噸 | -30 | 08-18 | 含稅 |
長江現貨(下午) | A00鋁 | A00 | 11,940-11,980 | 元/噸 | -40 | 08-18 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊